| السوق العربية |
| الدولة | الأخير | قيمة التغير | نسبة التغير | |
| مؤشر أبو ظبي للأوراق الماليّة | 2833.36 | 5.99 | 0.21 | |
| مؤشر عمان المالي | 2481.98 | 13.48 | 0.55 | |
| مؤشر البحرين المالي | 1500.94 | 0.43 | 0.03 | |
| مؤشر بلوم (لبنان) | 1613.72 | 31.42 | 1.99 | |
| فوتسي ناسداك دبي | 1793.22 | 25.00 | 1.41 | |
| مؤشر دبي المالي | 1683.89 | 24.00 | 1.45 | |
| مؤشر هيرمز (مصر) | 620.75 | 6.58 | 1.07 | |
| مؤشر الكويت | 7457.90 | 21.10 | 0.28 | |
| مؤشر كازابلانكا | 11020.58 | 8.64 | 0.08 | |
| مؤشر مسقط | 6649.16 | -5.55 | -0.08 | |
| مؤشر القدس | 528.69 | 0.89 | 0.17 | |
| مؤشر الدوحة | 6816.21 | -2.16 | -0.03 | |
| مؤشر السعودية | 6565.95 | 35.85 | 0.55 | |
| مؤشر تونس | 4663.89 | 0.42 | 0.01 | |
|
| |
|
Global Market
|
| الدولة | الأخير | قيمة التغير | نسبة التغير | |
| مؤشر داو جونز | 10611.84 | 44.51 | 0.42 | |
| مؤشر ناسداك | 2368.46 | 9.51 | 0.40 | |
| مؤشر إس اند بي | 1150.24 | 4.63 | 0.40 | |
| مؤشر نيويورك | 7353.24 | 25.57 | 0.35 | |
| مؤشر ايه اس اكس | 4831.50 | 6.00 | 0.12 | |
| مؤشر بلجيكا | 1145.23 | -8.20 | -0.71 | |
| مؤشر كاك | 3928.95 | -14.60 | -0.37 | |
| مؤشر داكس | 5928.63 | -8.09 | -0.14 | |
| مؤشر ميلانو | 20571.00 | -260.00 | -1.25 | |
| مؤشر اي بي اي اكس | 1145.23 | -8.20 | -0.71 | |
| مؤشر هانج سنج | 21211.36 | -16.84 | 0.00 | |
| مؤشر جاكارتا | 2676.52 | 6.30 | 0.24 | |
| مؤشر كوسبي | 1656.62 | -5.62 | -0.34 | |
|
|
|
| الفروع وأجهزة الصراف الآلي |
|
|  |
|
|
|
|
|